加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明: |
D500/7DZ雙觸點壓力控制器 控制器采用膜片式的傳感器??捎糜谥行詺怏w、液體介質(zhì)。控制器的設(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0…2.5MPa。 □主要技術(shù)性能 工作粘度:<1x10-3m2/s 開關(guān)元件:微動開關(guān) 外殼防護(hù)等級:IP54 環(huán)境溫度:-5~+40℃ 介質(zhì)溫度:0~+90℃ 安裝位置:壓力接口垂直向下(允許傾斜15°) 抗振性能:Max:20m/s2 重復(fù)性誤差:≤1.5% 同步性誤差:≤0.5%(指下切換值的同步誤差*2) 觸點容量:AC 220V 6A(阻性) 600VA 規(guī)格·切換差不可調(diào) |
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa (kPa) | 切換差不大于MPa(kPa) | ***大允許 壓力*1 MPa (kPa) | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號 | 訂貨目錄編號 | ||
設(shè)定值范圍下限MPa(kPa) | 設(shè)定值范圍上限MPa(kPa) | 外殼 | 波紋管 | |||||||
(0…2.5) | (0.45) | (0.6) | (50) | 10 | 鍍鋅鋼 | 丁腈橡膠 | G1/4″ | 1.4 | 01 | 0812208 |
(0…6) | (0.6) | (0.9) | 0812508 | |||||||
(0…16) | (0.6) | (1.2) | 0812708 | |||||||
(0…25) | (0.6) | (1.35) | 0812808 | |||||||
0.005...0.06 | 0.0045 | 0.009 | 1.5 | 40 | 黃銅 | 1.55 | 02 | 0814108 | ||
0.005…0.1 | 0.0045 | 0.015 | 0814208 | |||||||
0.005...0.16 | 0.0045 | 0.018 | 0814308 | |||||||
0.005...0.25 | 0.0065 | 0.225 | 0814408 | |||||||
0.03…0.4 | 0.03 | 0.045 | 4 | 1.25 | 03 | 0814508 | ||||
0.03…0.6 | 0.045 | 0.075 | 0814608 | |||||||
0.05…1 | 0.045 | 0.09 | 0814708 | |||||||
0.1…1.6 | 0.045 | 0.18 | 5 | 1.25 | 03 | 0814808 | ||||
0.1…2.5 | 0.045 | 0.225 | 0814908 |
上一篇:D502/7DZ 雙觸點壓力控制器
下一篇:D512/10D 壓力控制器