加入購物車成功!
介紹:
產(chǎn)品說明: |
D500/6D多值壓力控制器(二~三設(shè)定值) 可用于腐蝕性氣體、液體等介質(zhì)。設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍-0.1…6.3MPa。 □主要技術(shù)性能 |
工作粘度: | <1x10-3m2/s |
開關(guān)元件: | 微動(dòng)開關(guān)1~3組 |
外殼防護(hù)等級(jí): | IP65 |
環(huán)境溫度: | -25~+55℃(波紋管) |
介質(zhì)溫度: | -25~+90℃ |
抗振性能: | Max:20m/s2 |
重復(fù)性誤差: | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量: | Vmax=380VAC Imax=6A(阻性) Pmax=600VA Vmax=250VDC Imax=0.25A |
□ 特點(diǎn)
可用于真空;1~3組微動(dòng)開關(guān)的設(shè)定值可以分別設(shè)定。
□ 規(guī)格
設(shè)定值 調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差不大于MPa | ***大允許 壓力*1 MPa | 開關(guān) 切換 次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量kg | 外形 尺寸 圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 傳感元件 | 一設(shè)定 | 二設(shè)定 | 三設(shè)定 | |||||||
-0.1…0 | 0.01 | 1.0 | 10 | `1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | 316L不銹鋼波紋管 | M18X1.5 | 1.4 | 0.2 | 145105511 | 145105521 | 145105531 |
0…0.1 | 145105512 | 145105522 | 145105532 | ||||||||
0…0.25 | 145105513 | 145105523 | 145105533 | ||||||||
0.03…1 | 0.04 | 2.0 | G1/4″ | 0.3 | 145105514 | 145105524 | 145105534 | ||||
0.05…2.5 | 0.09 | 3.5 | 145105515 | 145105525 | 145105535 | ||||||
0.2…4.0 | 0.14 | 4.5 | 145105516 | 145105526 | 145105536 | ||||||
0.3…6.3 | 0.2 | 8 | 145105517 | 145105527 | 145105537 |
上一篇:D500/8D D505/8D 壓力控制器
下一篇:YWK-50-C 壓力控制器